ตรวจสอบราคาซื้อขายรถ NISSAN
1994 1994 1,590,000 1,590,000 300 ZX 1 คัน 1,590,000 1 โฉม | 2011 2011 849,000 999,000 350 Z 2 คัน 1,848,000 1 โฉม ฝากหา 11 | 2011 2012 1,590,000 1,890,000 370 Z 3 คัน 5,270,000 1 โฉม ฝากหา 8 | 2011 2024 66,000 539,000 ALMERA 198 คัน 52,020,000 2 โฉม ฝากหา 246 | 1991 2002 75,000 388,000 CEFIRO 5 คัน 830,000 2 โฉม ฝากหา 13 |
2011 2014 350,000 699,000 CUBE 5 คัน 2,411,000 1 โฉม ฝากหา 23 | 2009 2017 399,000 1,190,000 ELGRAND 5 คัน 4,848,000 2 โฉม ฝากหา 5 | 2010 2010 1,190,000 1,190,000 FIGARO 1 คัน 1,190,000 1 โฉม ฝากหา 1 | 1998 2007 59,000 235,000 FRONTIER 13 คัน 1,558,000 3 โฉม ฝากหา 19 | 2013 2017 179,000 317,000 JUKE 27 คัน 6,286,000 1 โฉม ฝากหา 42 |
2020 2023 499,000 750,000 KICKS 9 คัน 5,473,000 1 โฉม ฝากหา 79 | 2019 2021 359,000 599,000 LEAF 3 คัน 1,387,000 1 โฉม ฝากหา 5 | 2014 2015 187,000 199,000 LIVINA 2 คัน 386,000 1 โฉม ฝากหา 4 | 2010 2022 78,000 269,000 MARCH 81 คัน 13,928,000 1 โฉม ฝากหา 128 | 2007 2024 109,000 699,000 NAVARA 172 คัน 60,658,000 5 โฉม ฝากหา 256 |
2017 2022 139,000 349,000 NOTE 65 คัน 17,313,000 1 โฉม ฝากหา 70 | 1996 1996 50,000 50,000 NV 1 คัน 50,000 1 โฉม ฝากหา 12 | 1993 1993 25,000 25,000 PRESEA 1 คัน 25,000 1 โฉม | 2013 2016 170,000 219,000 PULSAR 6 คัน 1,165,000 1 โฉม ฝากหา 27 | 1992 1992 650,000 650,000 S-CARGO 1 คัน 650,000 1 โฉม |
2004 2017 247,000 750,000 SERENA 2 คัน 997,000 2 โฉม ฝากหา 10 | 1994 1994 2,550,000 2,550,000 SILVIA 1 คัน 2,550,000 1 โฉม ฝากหา 6 | 1993 2021 2,990,000 16,900,000 SKYLINE 8 คัน 63,568,000 3 โฉม ฝากหา 17 | 1989 2006 50,000 195,000 SUNNY 8 คัน 804,000 3 โฉม ฝากหา 29 | 2012 2021 120,000 339,000 SYLPHY 23 คัน 4,787,000 1 โฉม ฝากหา 68 |
2005 2020 79,000 559,000 TEANA 68 คัน 18,321,000 3 โฉม ฝากหา 301 | 2018 2023 490,000 1,079,000 TERRA 17 คัน 12,467,000 1 โฉม ฝากหา 86 | 2006 2012 69,000 139,000 TIIDA 9 คัน 950,000 1 โฉม ฝากหา 24 | 2005 2005 185,000 185,000 URVAN 1 คัน 185,000 1 โฉม ฝากหา 12 | 2008 2020 139,000 599,000 X-TRAIL 55 คัน 22,143,000 2 โฉม ฝากหา 195 |
1992 2024 25,000 16,900,000 TOTAL 793 คัน 305,658,000 |