ตรวจสอบราคาซื้อขายรถ MITSUBISHI TRITON 05-18
DOUBLE CAB (15) ดูราคาถูกสุด» 2018-2005 | ||
2.4 GLX DBL CAB 699,000 (3) | 2017 369,000 2015 198,000 2013 185,000 | |
2.5 GL DOUBLE CAB 854,000 (2) | 2012 278,000 2005 199,000 | |
2.5 GLS DOUBLE CAB (3) | 2018 309,000 359,000 2016 269,000 | |
2.5 GLS DOUBLE CAB 4WD 999,000 | 2009 295,000 | |
2.5 GLX DOUBLE CAB 692,000 (5) | 2016 399,000 2015 268,000 2014 269,000 2012 239,000 2008 175,000 | |
3.2 GLS DOUBLE CAB LIMITED 4WD 990,000 | 2005 279,000 | |
MEGA CAB (20) ดูราคาถูกสุด» 2018-2005 | ||
2.4 GLX MEGA CAB 585,000 (7) | 2015 185,000 2013 150,000 2012 139,000 169,000 2011 115,000 159,000 | |
2.5 GL MEGA CAB 659,000 (2) | 2015 248,000 2006 228,000 | |
2.5 GLX MEGA CAB 699,000 (11) | 2018 278,000 2017 269,000 299,000 2016 275,000 279,000 2015 249,000 2014 159,000 219,000 2012 129,000 2006 109,000 | |
PLUS DOUBLE CAB (52) ดูราคาถูกสุด» 2018-2005 | ||
2.4 GLS LTD PLUS DBL CAB (13) | 2018 398,000 429,000 2017 369,000 399,000 2016 344,000 385,000 2015 320,000 2012 185,000 199,000 | |
2.4 GLX PLUS DBL CAB | 2012 190,000 | |
2.4 MIVEC PLUS DBL CAB (8) | 2018 415,000 2016 299,000 365,000 2015 345,000 395,000 | |
2.4 PLUS DOUBLE CAB (7) | 2018 399,000 2016 275,000 309,000 2012 199,000 2011 158,000 180,000 | |
2.5 PLUS DOUBLE CAB (23) | 2015 349,000 2014 245,000 299,000 2013 249,000 289,000 2012 198,000 275,000 2011 259,000 268,000 2010 175,000 | |
PLUS MEGA CAB (18) ดูราคาถูกสุด» 2018-2005 | ||
2.4 GLS PLUS MEGA CAB (7) | 2018 319,000 2017 299,000 379,000 2014 188,000 | |
2.4 MIVEC GLS LTD PLUS MEGACAB (4) | 2018 269,000 2016 305,000 359,000 2015 238,000 | |
2.4 MIVEC GLS PLUS MEGACAB (2) | 2018 319,000 369,000 | |
2.5 GLS PLUS MEGA CAB (3) | 2017 285,000 2012 155,000 179,000 | |
2.5 PLUS MEGA CAB (2) | 2012 169,000 199,000 | |
SINGLE CAB (27) ดูราคาถูกสุด» 2018-2006 | ||
2.4 GL SINGLECAB 475,000 (19) | 2016 225,000 2015 118,000 184,000 2013 49,000 120,000 2012 59,000 140,000 2011 59,000 129,000 2010 69,000 148,000 2009 90,000 | |
2.5 GL SINGLECAB 512,000 (6) | 2018 209,000 2017 197,000 2015 179,000 2014 139,000 2012 159,000 2006 139,000 | |
2.5 GL SINGLECAB 4WD 612,000 | 2017 495,000 | |
| 2010 110,000 |