ตรวจสอบราคาซื้อขายรถ MITSUBISHI TRITON 05-18
DOUBLE CAB (16) ดูราคาถูกสุด» 2018-2005 | ||
2.4 GLX DBL CAB 699,000 (3) | 2017 369,000 2015 198,000 2013 185,000 | |
2.4 MIVEC GLS LTD 4WD DBL CAB 1,049,000 | 2017 379,000 | |
2.5 GL DOUBLE CAB 854,000 (2) | 2012 278,000 2005 199,000 | |
2.5 GLS DOUBLE CAB (3) | 2018 309,000 359,000 2016 269,000 | |
2.5 GLS DOUBLE CAB 4WD 999,000 | 2009 295,000 | |
2.5 GLX DOUBLE CAB 692,000 (6) | 2016 399,000 2015 268,000 2014 269,000 2013 239,000 2012 224,000 2008 175,000 | |
MEGA CAB (16) ดูราคาถูกสุด» 2018-2005 | ||
2.4 GLX MEGA CAB 585,000 (7) | 2016 299,000 2015 185,000 2014 139,000 2012 139,000 2011 115,000 159,000 | |
2.5 GL MEGA CAB 659,000 (2) | 2015 248,000 2014 238,000 | |
2.5 GLX MEGA CAB 699,000 (7) | 2018 238,000 278,000 2017 258,000 299,000 2016 275,000 2014 159,000 | |
PLUS DOUBLE CAB (44) ดูราคาถูกสุด» 2018-2005 | ||
2.4 GLS LTD PLUS DBL CAB (13) | 2018 398,000 465,000 2017 349,000 395,000 2016 269,000 2015 299,000 320,000 2012 185,000 199,000 | |
2.4 GLX PLUS DBL CAB | 2012 199,000 | |
2.4 MIVEC PLUS DBL CAB (7) | 2018 415,000 2017 379,000 2016 299,000 365,000 2015 345,000 | |
2.4 PLUS DOUBLE CAB (5) | 2016 284,000 2012 199,000 219,000 2011 148,000 180,000 | |
2.5 PLUS DOUBLE CAB (18) | 2015 329,000 2014 245,000 299,000 2013 249,000 279,000 2012 198,000 275,000 2011 249,000 259,000 2010 175,000 | |
PLUS MEGA CAB (19) ดูราคาถูกสุด» 2018-2005 | ||
2.4 GLS PLUS MEGA CAB (6) | 2018 294,000 2017 274,000 379,000 2012 154,000 | |
2.4 GLX PLUS MEGA CAB | 2012 129,000 | |
2.4 MIVEC GLS LTD PLUS MEGACAB (6) | 2017 399,000 2016 299,000 339,000 2015 228,000 | |
2.4 MIVEC GLS PLUS MEGACAB (3) | 2018 304,000 344,000 2016 444,000 | |
2.5 GLS PLUS MEGA CAB (2) | 2012 155,000 159,000 | |
2.5 PLUS MEGA CAB | 2013 289,000 | |
SINGLE CAB (20) ดูราคาถูกสุด» 2018-2006 | ||
2.4 GL SINGLECAB 475,000 (14) | 2016 225,000 2015 159,000 175,000 2013 49,000 104,000 2012 78,000 98,000 2011 59,000 79,000 2010 69,000 2009 90,000 | |
2.5 GL SINGLECAB 512,000 (3) | 2017 197,000 2015 164,000 2006 139,000 | |
2.5 GL SINGLECAB 4WD 612,000 | 2017 495,000 | |
2.5 GL SINGLECAB 4WD SWB 682,000 | 2018 559,000 | |
| 2010 110,000 |