ตรวจสอบราคาซื้อขายรถ FORD RANGER
« FORD RANGER (412)
DOUBLE CAB (73) ดูราคาถูกสุด» -2001 | ||
2.0 BI-TURBO FX4 MAX 4WD DOUBLE CAB | 2022 769,000 | |
2.0 BI-TURBO STORMTRAK 4WD DOUBLE CAB | 2024 1,079,000 | |
2.0 BI-TURBO WILDTRAK 4WD DOUBLE CAB (5) | 2022 899,000 949,000 2019 499,000 500,000 2018 575,000 | |
2.0 BI-TURBO WILDTRAK X 4WD DOUBLE CAB (2) | 2019 599,000 620,000 | |
2.0 RAPTOR BI-TURBO 4WD DOUBLE CAB 1,729,000 (17) | 2024 1,490,000 2023 1,530,000 2021 899,000 1,299,000 2020 848,000 868,000 2019 699,000 859,000 2018 728,000 859,000 | |
2.0 RAPTOR X 4WD DOUBLE CAB 1,729,000 (4) | 2019 879,000 2018 704,000 1,150,000 | |
2.0 TURBO LIMITED 4WD DOUBLE CAB | 2024 719,000 | |
2.2 WILDTRAK 4WD DOUBLE CAB 999,000 (2) | 2017 42,000 2016 439,000 | |
2.2 XL DOUBLE CAB | 2017 480,000 | |
2.2 XLT DOUBLE CAB 799,000 (6) | 2022 539,000 2021 549,000 2018 395,000 399,000 2017 399,000 2016 399,000 | |
2.5 XL DOUBLE CAB | 2011 143,000 | |
2.5 XLT TURBO 4WD DOUBLE CAB | 2001 98,000 | |
3.0 RAPTOR ECO BOOST 4WD DOUBLE CAB 1,919,000 (17) | 2023 1,310,000 1,499,000 2022 559,000 1,690,000 | |
3.2 WILDTRAK 4WD DOUBLE CAB 1,099,000 (14) | 2018 570,000 679,000 2017 479,000 2016 339,000 618,000 2014 299,000 2013 339,000 359,000 2012 488,000 2001 339,000 359,000 | |
HI-RIDER DOUBLE CAB (201) ดูราคาถูกสุด» -2005 | ||
2.0 BI-TURBO WILDTRAK HI-RIDER DOUBLE CAB (16) | 2023 809,000 990,000 2022 635,000 919,000 2021 639,000 660,000 2020 628,000 2019 519,000 549,000 | |
2.0 SPORT HI-RIDER DOUBLE CAB (4) | 2023 659,000 819,000 2022 659,000 700,000 | |
2.0 TURBO LIMITED HI-RIDER DOUBLE CAB (6) | 2021 555,000 2020 479,000 2019 455,000 469,000 2018 380,000 519,000 | |
2.0 TURBO WILDTRAK HI-RIDER DOUBLE CAB (19) | 2023 819,000 2022 719,000 784,000 2021 579,000 629,000 2020 499,000 559,000 2019 479,000 539,000 2018 459,000 599,000 | |
2.0 TURBO XLT HI-RIDER DOUBLE CAB (10) | 2023 629,000 699,000 2022 689,000 724,000 2018 489,000 2005 599,000 | |
2.0 XL+ HI-RIDER DOUBLE CAB (3) | 2023 479,000 2022 565,000 599,000 | |
2.0 XLS HI-RIDER DOUBLE CAB | 2024 899,000 | |
2.2 FX4 HI-RIDER DOUBLE CAB (5) | 2019 418,000 2018 395,000 2017 429,000 439,000 2016 335,000 | |
2.2 WILDTRAK HI-RIDER DOUBLE CAB (32) | 2020 568,000 2018 439,000 519,000 2017 399,000 499,000 2016 364,000 459,000 2015 350,000 419,000 2014 325,000 329,000 2013 275,000 289,000 2012 269,000 | |
2.2 XL+ HI-RIDER DOUBLE CAB (4) | 2021 455,000 2020 389,000 2019 435,000 2016 399,000 | |
2.2 XLS HI-RIDER DOUBLE CAB (2) | 2020 449,000 2016 395,000 | |
2.2 XLT HI-RIDER DOUBLE CAB (94) | 2022 559,000 619,000 2021 459,000 599,000 2020 419,000 559,000 2019 365,000 529,000 2018 349,000 489,000 2017 349,000 485,000 2016 298,000 459,000 2015 269,000 349,000 2014 289,000 2013 248,000 279,000 2012 219,000 259,000 | |
2.5 XLT HI-RIDER DOUBLE CAB | 2010 108,000 | |
(4) | 2019 529,000 630,000 2017 435,000 2012 215,000 | |
HI-RIDER OPEN CAB (87) ดูราคาถูกสุด» -2005 | ||
2.0 TURBO XLT HI-RIDER OPEN CAB (2) | 2022 489,000 2019 399,000 | |
2.0 XL+ HI-RIDER OPEN CAB (6) | 2023 448,000 499,000 2022 519,000 | |
2.0 XLS HI-RIDER OPEN CAB | 2023 619,000 | |
2.2 WILDTRAK HI-RIDER OPEN CAB | 2015 278,000 | |
2.2 XL HI-RIDER OPEN CAB (6) | 2018 300,000 339,000 2017 295,000 2016 289,000 339,000 2012 198,000 | |
2.2 XL+ HI-RIDER OPEN CAB (21) | 2023 459,000 2021 299,000 350,000 2020 329,000 359,000 2019 289,000 349,000 2018 315,000 379,000 2017 249,000 329,000 | |
2.2 XLS HI-RIDER OPEN CAB (11) | 2023 539,000 2019 309,000 2018 248,000 339,000 2017 299,000 2015 239,000 269,000 2014 229,000 260,000 2013 219,000 | |
2.2 XLT HI-RIDER OPEN CAB (36) | 2021 459,000 2020 359,000 449,000 2019 325,000 389,000 2018 299,000 399,000 2017 268,000 388,000 2016 239,000 289,000 2015 278,000 349,000 2013 158,000 2012 194,000 219,000 | |
2.5 XLS HI-RIDER OPEN CAB | 2009 158,000 | |
2.5 XLT OPEN CAB | 2014 275,000 | |
3.0 XLT HI-RIDER OPEN CAB | 2015 278,000 | |
OPEN CAB (38) ดูราคาถูกสุด» -2002 | ||
2.0 TURBO LIMITED 4WD OPEN CAB | 2023 539,000 | |
2.0 TURBO XLT OPEN CAB | 2024 499,000 | |
2.2 XL OPEN CAB 599,000 (16) | 2021 295,000 455,000 2019 275,000 315,000 2018 274,000 349,000 2017 204,000 229,000 | |
2.2 XL STREET OPEN CAB (6) | 2022 335,000 379,000 2021 339,000 369,000 | |
2.2 XLS OPEN CAB 649,000 (3) | 2020 289,000 398,000 2014 194,000 | |
2.2 XLT OPEN CAB 679,000 (7) | 2019 359,000 2018 299,000 2016 299,000 2015 278,000 2012 229,000 | |
2.5 4WD LIGHTNING OPEN CAB | 2015 339,000 | |
2.5 XL OPEN CAB (2) | 2019 299,000 2009 59,000 | |
2.5 XLS SUPER OPEN CAB | 2002 75,000 | |
STANDARD CAB (13) ดูราคาถูกสุด» -2005 | ||
2.0 BI-TURBO SWB 4WD STANDARD CAB (3) | 2022 629,000 2021 649,000 2018 750,000 | |
2.0 TURBO SWB STANDARD CAB | 2016 388,000 | |
2.0 XL STANDARD CAB | 2023 429,000 | |
2.2 XL STANDARD CAB 549,000 (6) | 2020 209,000 2019 217,000 240,000 2018 269,000 2017 590,000 2016 200,000 | |
3.2 SWB 4WD STANDARD CAB 749,000 | 2015 659,000 | |
| 2019 375,000 |